Comment on page
Крафт, изменения
При крафте, создании предметов, экипировки (частей брони, оружие, аксессуары) D и C grade есть шанс сделать 2 вещи из одного набора ресурсов. Шанс получить две вещи 10%.
Помимо добавление новой системы - шанса скрафтить Masterwork (foundation) предметы мы также добавили Double Craft.
При крафте, создании предметов, экипировки (частей брони, оружие, аксессуары) D и C grade есть шанс сделать 2 вещи из одного набора ресурсов.
Шанс получить две вещи 10%, вне зависимости от грейда и ценности вещи.
Теперь при крафте всего двуручного оружия, будь то двуручный меч (булава), дуалы или копье кроме стандартных ресурсов, кусков и рецепта Вам потребуется Craft stamp определенного грейда.
Всего существуют пять видов крафт штампов, D, C, B, A, S грейдов.
Логика проста - для крафта двуручного меча C грейда Вам понадобиться Craft stamp C-Grade и т.д.
Крафт штамп можно скрафтить или выбить с некоторых Raid Boss (Рейд Боссов).
D-Grade
Varnish - 20 шт.
Stone of Purity - 4 шт.
Braided Hemp - 40 шт.



C-Grade
Varnish- 50 шт.
Leather - 20 шт.
Stone of Purity - 7 шт.
Braided Hemp - 80 шт.




B-Grade
Varnish - 90 шт.
Crafted Leather - 10 шт.
Stone of Purity - 15 шт.
Compound Braid - 20 шт.




A-Grade
Varnish - 125 шт.
Crafted Leather - 15 шт.
Stone of Purity - 19 шт.
Compound Braid - 30 шт.
Metallic Thread -5 шт.





S-Grade
Varnish - 155 шт.
Crafted Leather - 25 шт.
Stone of Purity - 20 шт.
Compound Braid - 35 шт.
Metallic Thread -15 шт.





D-Grade
(Lvl: 25) Soul Scavenger
(Lvl: 25) Ikuntai
(Lvl: 30) Turek Mercenary Captain
(Lvl: 34) Breka Warlock Pastu
(Lvl: 35) Flame Lord Shadar
C-Grade
(Lvl: 40) Road Scavenger Leader
(Lvl: 40) Leto Chief Talkin
(Lvl: 43) Earth Protector Panathen
(Lvl: 45) Timak Orc Gosmos
(Lvl: 49) Katu Van Leader Atui
B-Grade
(Lvl: 55) Black Lily
(Lvl: 55) Furious Thieles
(Lvl: 56) Refugee Hopeful Leo
(Lvl: 57) Timak Seer Ragoth
(Lvl: 60) Taik High Prefect Arak
A-Grade
(Lvl: 62) Roaring Lord Kastor
(Lvl: 65) Shilen's Priest Hisilrome
(Lvl: 65) Gargoyle Lord Tiphon
(Lvl: 72) Vanor Chief Kandra
(Lvl: 75) Bloody Empress Decarbia
S-Grade
(Lvl: 76) Ocean Flame Ashakiel
(Lvl: 76) Flamestone Giant
(Lvl: 78) Last Lesser Giant Glaki
(Lvl: 78) Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs
(Lvl: 78) Fire of Wrath Shuriel
D-Grade
C-Grade
B-Grade
A-Grade
S-Grade
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Giant Poison Bee | 21 |
Ruin Imp Elder | 21 |
Lesser Succubus Turen | 21 |
Zombie Warrior | 22 |
Ol Mahum Shooter | 24 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Giant Poison Bee | 21 |
Ruin Spartoi | 21 |
Northern Goblin | 21 |
Ol Mahum Recruit | 21 |
Baranka's Escort | 21 |
Akaste Succubus Turen | 21 |
Hallowed Seer | 22 |
Kasha Imp Turen | 22 |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 |
Catacomb Barbed Bat | 23 |
Mandragora Sapling | 23 |
Ol Mahum Deserter | 23 |
Ol Mahum Reserve | 23 |
Underground Werewolf | 23 |
Gigant Acolyte | 24 |
Lith Witch | 24 |
Turek War Hound | 24 |
Maille Lizardman Guard | 24 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Excuro | 41 |
Timak Orc Troop Archer | 41 |
Gigant Confessor | 42 |
Lith Shaman | 42 |
Zaken's Elite Pikeman | 43 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Timak Orc Troop Archer | 41 |
Light Worm | 41 |
Timak Orc Archer | 41 |
Barrow Priest | 42 |
Snipe Cohort | 42 |
Mardian | 42 |
Tanor Silenos Grunt | 42 |
Zaken's Elite Pikeman | 43 |
Catacomb Gargoyle | 43 |
Crokian Lad Warrior | 43 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Horrifying Ginzu Golem V | 53 |
Crimson Doll Blader | 53 |
Purgatory Wisp | 53 |
Roving Soul | 53 |
Oel Mahum | 53 |
Pobby's Maid | 53 |
Lost Gargoyle | 55 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Crimson Doll Blader | 53 |
Purgatory Wisp | 53 |
Sairon's Puppet | 53 |
Oel Mahum | 53 |
Pobby's Maid | 53 |
Nephilim Swordsman | 54 |
Lilim Knight Errant | 54 |
Satyr Elder | 54 |
Sairon | 54 |
Grave Guard | 54 |
Thunder Wyrm | 54 |
Harit Lizardman Shaman | 54 |
Oel Mahum Warrior | 54 |
Marsh Stalker | 54 |
Vale Master | 54 |
Connabi | 54 |
Sepulcher Archon | 55 |
Fallen Orc | 55 |
Blood Queen | 60 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Wisdom of Splendor | 62 |
Punishment of Splendor | 64 |
Punishment of Splendor | 64 |
Pytan Knight | 68 |
Hames Orc Scout | 68 |
Purgatory Liviona | 71 |
Lesser Ancient Scout | 74 |
Amon's Spirits | 74 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Lost Yeti | 62 |
Disciple of Pilgrim | 62 |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 |
Judge of Marsh | 65 |
Alpen Kookaburra A | 65 |
Alpen Kookaburra B | 65 |
Wailing of Splendor | 67 |
Hallate's Inspector | 68 |
Pytan Knight | 68 |
Death Agent | 68 |
Limal Karinness | 69 |
Pytan | 69 |
Valac's Guardian Spirit | 69 |
Marsh Predator | 69 |
Messenger Angel | 70 |
Sepulcher Guard | 70 |
Conjurer Bat | 70 |
Dark Guard | 70 |
Purgatory Liviona | 71 |
Platinum Guardian Warrior | 72 |
Nephilim Praetorian | 72 |
Lilim Knight Banneret | 72 |
Bloody Liviona | 72 |
Crypt Preacher | 72 |
Bound Archer | 72 |
Conjurer Bat Lord | 72 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Bone Puppeteer | 71 |
Grendel | 71 |
Spiked Stakato | 72 |
Dark Omen Invader Shaman | 73 |
Eye of Ruler | 74 |
Treasure Chest | 75 |
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 |
Ketra Orc Footman | 77 |
Varka Silenos Hunter | 78 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
---|---|
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 |
Spiked Stakato Sorcerer | 75 |
Elder Homunculus | 75 |
Ketra Orc Footman | 77 |
Scarlet Stakato Soldier | 78 |
Treasure Chest | 78 |
Lavasaurus | 79 |
Tepra Scarab | 79 |
Chakram Beetle | 80 |
Iblis of Destruction | 80 |
Messenger Invader Elite Soldier | 80 |
Ustralith | 80 |
Solina Brother | 80 |
Spiked Stakato Shaman | 80 |
Varka Silenos Priest | 80 |
Grazing Windsus | 80 |
Last modified 1mo ago